Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 14-Apr-2026 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 26692
Summe Dateien 19318
Summe Seiten 25270
Summe Besuche 1380
Total kB Files 253153
Total kB In 1
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 956
Summe unterschiedlicher URLs 13244
Summe unterschiedlicher Verweise 459
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 77
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 370 13110
Anfragen pro Tag 8897 16643
Dateien pro Tag 6439 13803
Seiten pro Tag 8423 15915
Besuche pro Tag 460 704
kB Files per Day 84384 209946
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2
Code 200 - OK 19318
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 18
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 523
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 3
Code 304 - Seite nicht geändert 13
Code 400 - Ungültige Anfrage 66
Code 403 - Antwort verweigert 322
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1185
Code 501 - Nicht implementiert 5242

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
12 4527 16,96% 1531 7,93% 4048 16,02% 476 34,49% 394 41,21% 21646 8,55% 0 0,00% 0 0,00%
13 16643 62,35% 13803 71,45% 15915 62,98% 704 51,01% 557 58,26% 209946 82,93% 0 50,00% 0 0,00%
14 5522 20,69% 3984 20,62% 5307 21,00% 205 14,86% 169 17,68% 21561 8,52% 0 50,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 263 791 2,96% 17 53 0,27% 221 665 2,63% 439 1318 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 128 384 1,44% 38 114 0,59% 121 365 1,44% 327 980 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 43 129 0,48% 8 25 0,13% 39 117 0,46% 221 662 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 247 742 2,78% 177 533 2,76% 244 733 2,90% 1245 3736 1,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 214 644 2,41% 146 440 2,28% 183 549 2,17% 1022 3067 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 650 1951 7,31% 552 1657 8,58% 642 1926 7,62% 2552 7656 3,02% 0 0 50,00% 0 0 0,00%
6 599 1799 6,74% 501 1505 7,79% 584 1754 6,94% 3190 9570 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 291 874 3,27% 74 224 1,16% 247 742 2,94% 434 1302 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 68 205 0,77% 20 62 0,32% 64 194 0,77% 413 1238 0,49% 0 0 50,00% 0 0 0,00%
9 73 220 0,82% 18 54 0,28% 67 202 0,80% 287 860 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 205 615 2,30% 24 72 0,37% 160 481 1,90% 410 1230 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4429 13289 49,79% 4328 12986 67,22% 4405 13217 52,30% 6028 18085 7,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 207 623 2,33% 115 347 1,80% 176 529 2,09% 1735 5204 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 127 383 1,43% 75 227 1,18% 122 366 1,45% 1204 3613 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 90 270 1,01% 24 73 0,38% 62 188 0,74% 1744 5232 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 421 1264 4,74% 138 414 2,14% 384 1154 4,57% 38682 116045 45,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 79 238 0,89% 16 48 0,25% 75 226 0,89% 18533 55599 21,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 111 335 1,26% 15 46 0,24% 106 318 1,26% 523 1570 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 77 233 0,87% 9 27 0,14% 76 230 0,91% 1081 3244 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 117 352 1,32% 21 63 0,33% 91 273 1,08% 367 1102 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 97 291 1,09% 32 98 0,51% 77 232 0,92% 2306 6919 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 172 516 1,93% 35 106 0,55% 121 363 1,44% 568 1704 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 98 296 1,11% 14 42 0,22% 76 228 0,90% 416 1248 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 82 248 0,93% 34 102 0,53% 72 218 0,86% 656 1967 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 13244 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1586 5,94% 33522 13,24% 0 0,00% 0 0,00% /
2 33 0,12% 64 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /web21/
3 33 0,12% 57 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web49/
4 30 0,11% 57 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web13/
5 30 0,11% 52 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web18/
6 30 0,11% 52 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web23/
7 30 0,11% 52 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web37/
8 30 0,11% 52 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web71/
9 29 0,11% 50 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web15/
10 29 0,11% 50 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web24/
11 29 0,11% 57 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web47/
12 29 0,11% 50 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web6/
13 28 0,10% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web11/
14 28 0,10% 59 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web4/
15 28 0,10% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web57/
16 28 0,10% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web70/
17 28 0,10% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web77/
18 27 0,10% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/
19 27 0,10% 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web17/
20 27 0,10% 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web25/
21 27 0,10% 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web53/
22 27 0,10% 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web63/
23 27 0,10% 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web68/
24 27 0,10% 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web69/
25 27 0,10% 52 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web73/
26 27 0,10% 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web76/
27 26 0,10% 50 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web1/
28 26 0,10% 45 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web41/
29 26 0,10% 45 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web48/
30 26 0,10% 45 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /web5/

Top 10 von 13244 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1 0,00% 105619 41,72% 0 0,00% 0 0,00% /web35/log/error.log
2 1 0,00% 48675 19,23% 0 0,00% 0 0,00% /web35/markenoele_db_2011-02-09_11-48.sql
3 1586 5,94% 33522 13,24% 0 0,00% 0 0,00% /
4 4 0,01% 10200 4,03% 0 0,00% 0 0,00% /web61/log/2014/11/web.log
5 1 0,00% 6065 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /web65/log/2019/07/web.log
6 1 0,00% 4755 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /www2.f-m-computer.de/log/2013/07/web.log
7 1 0,00% 3185 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /web58/log/error.log
8 1 0,00% 3024 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /web51/web/pub/BSB_IWA_Zertifikat.pdf
9 1 0,00% 1362 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /web4/log/2012/07/web.log
10 1 0,00% 788 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /web49/user/web49_mode_ftp01/FIBPlus7.bpl

Top 10 von 118 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1586 5,94% 1170 87,57% /
2 30 0,11% 5 0,37% /web23/
3 23 0,09% 4 0,30% /web36/
4 33 0,12% 4 0,30% /web49/
5 33 0,12% 3 0,22% /web21/
6 28 0,10% 3 0,22% /web4/
7 11 0,04% 3 0,22% /web44/ssl/
8 29 0,11% 3 0,22% /web47/
9 29 0,11% 3 0,22% /web6/
10 30 0,11% 3 0,22% /web71/

Top 10 von 117 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1586 5,94% 1129 87,18% /
2 30 0,11% 5 0,39% /web23/
3 23 0,09% 4 0,31% /web36/
4 17 0,06% 4 0,31% /web78/
5 9 0,03% 4 0,31% /www.friedrich-list-berlin.de/
6 29 0,11% 3 0,23% /web15/
7 33 0,12% 3 0,23% /web21/
8 28 0,10% 3 0,23% /web4/
9 11 0,04% 3 0,23% /web44/ssl/
10 29 0,11% 3 0,23% /web47/

Top 30 von 956 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 13060 48,93% 12928 66,92% 15761 6,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 34.77.166.77
2 2385 8,94% 2309 11,95% 7760 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,58% 216.73.216.155
3 1276 4,78% 424 2,19% 1081 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 213.32.122.82
4 945 3,54% 30 0,16% 1072 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,94% 185.177.72.61
5 720 2,70% 653 3,38% 3014 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,51% 216.73.216.82
6 698 2,62% 698 3,61% 10924 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,81% 127.0.0.1
7 636 2,38% 565 2,92% 2082 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,72% 216.73.216.24
8 612 2,29% 411 2,13% 10841 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 185.242.226.16
9 390 1,46% 0 0,00% 123 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,38% 144.202.82.88
10 328 1,23% 0 0,00% 104 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 34 2,46% 46.151.178.13
11 280 1,05% 0 0,00% 89 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 79.124.40.174
12 168 0,63% 0 0,00% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 100.23.131.11
13 168 0,63% 0 0,00% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 3.38.148.47
14 168 0,63% 0 0,00% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 34.209.22.63
15 168 0,63% 0 0,00% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 35.78.85.89
16 114 0,43% 0 0,00% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,38% 78.128.112.74
17 106 0,40% 99 0,51% 298 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,22% 216.73.216.134
18 96 0,36% 0 0,00% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 143.198.137.212
19 93 0,35% 43 0,22% 193 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 167.94.146.53
20 66 0,25% 32 0,17% 154 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 66.132.195.103
21 59 0,22% 0 0,00% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,22% 45.148.10.249
22 51 0,19% 20 0,10% 534 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,43% 185.12.59.118
23 50 0,19% 0 0,00% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 34.212.124.156
24 49 0,18% 0 0,00% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,43% 5.61.209.107
25 47 0,18% 22 0,11% 98 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 167.94.146.57
26 47 0,18% 22 0,11% 98 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 66.132.172.133
27 47 0,18% 22 0,11% 96 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 66.132.172.186
28 47 0,18% 22 0,11% 96 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 66.132.172.32
29 47 0,18% 22 0,11% 99 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 66.132.172.38
30 47 0,18% 22 0,11% 96 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 66.132.195.114

Top 10 von 956 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 15 0,06% 13 0,07% 109204 43,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,22% 66.249.64.64
2 10 0,04% 6 0,03% 49133 19,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 66.249.64.69
3 13060 48,93% 12928 66,92% 15761 6,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 34.77.166.77
4 698 2,62% 698 3,61% 10924 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,81% 127.0.0.1
5 612 2,29% 411 2,13% 10841 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 185.242.226.16
6 2385 8,94% 2309 11,95% 7760 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,58% 216.73.216.155
7 8 0,03% 5 0,03% 6115 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,22% 66.249.64.66
8 7 0,03% 5 0,03% 5161 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,14% 66.249.64.70
9 31 0,12% 21 0,11% 3123 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,51% 66.249.64.160
10 720 2,70% 653 3,38% 3014 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,51% 216.73.216.82

Top 30 von 459 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26080 97,71% - (Direct Request)
2 30 0,11% www.google.com
3 17 0,06% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/info.htm
4 13 0,05% 212.91.246.82:443/web59/web/
5 5 0,02% 212.91.246.82:443/www.modeinstitut-berlin.de/web/anmeldung.html
6 5 0,02% 212.91.246.82:443/www.modeinstitut-berlin.de/web/support.html
7 5 0,02% 212.91.246.89:443/web54/web/support.html
8 3 0,01% 212.91.246.83:443/www2.prokommunal.com
9 3 0,01% 212.91.246.84:443/
10 3 0,01% 212.91.246.85:443/web61
11 3 0,01% 212.91.246.88:443/
12 3 0,01% 212.91.246.88:443/www.bsb-schrott.de
13 2 0,01% 212.91.246.80:443/web17
14 2 0,01% 212.91.246.80:443/web54
15 2 0,01% 212.91.246.80:443/web6
16 2 0,01% 212.91.246.80:443/web78
17 2 0,01% 212.91.246.80:443/www.bsb-schrott.de
18 2 0,01% 212.91.246.80:443/www.e-s-s-o-berlin.de
19 2 0,01% 212.91.246.80:443/www.fls-international.de
20 2 0,01% 212.91.246.80:443/www.frb-berlin.de
21 2 0,01% 212.91.246.81:443/sharedip
22 2 0,01% 212.91.246.81:443/web36
23 2 0,01% 212.91.246.81:443/web69
24 2 0,01% 212.91.246.81:443/web75
25 2 0,01% 212.91.246.81:443/www.luft-bilder.de
26 2 0,01% 212.91.246.82:443/ftp.gauff-rail.de
27 2 0,01% 212.91.246.82:443/web11
28 2 0,01% 212.91.246.82:443/web13
29 2 0,01% 212.91.246.82:443/web15
30 2 0,01% 212.91.246.82:443/web19

Top 15 von 77 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13060 48,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
2 3872 14,51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 1157 4,33% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 885 3,32% l9explore/1.2.2
5 698 2,62% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
6 424 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
7 411 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
8 136 0,51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile
9 118 0,44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 50 0,19% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 37 0,14% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 31 0,12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 30 0,11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
14 29 0,11% Mozilla/5.0
15 26 0,10% Go-http-client/1.1

Usage by Location for April 2026

Top 29 von 29 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 21165 79,29% 17489 90,53% 216413 85,49% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 3801 14,24% 1246 6,45% 28379 11,21% 1 100,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 1276 4,78% 424 2,19% 1081 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
4 131 0,49% 48 0,25% 620 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
5 94 0,35% 79 0,41% 495 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Japan
6 57 0,21% 18 0,09% 406 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 48 0,18% 0 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
8 21 0,08% 3 0,02% 2608 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
9 20 0,07% 4 0,02% 110 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
10 15 0,06% 6 0,03% 160 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
11 11 0,04% 4 0,02% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
12 9 0,03% 9 0,05% 236 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
13 9 0,03% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
14 4 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
15 4 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
16 4 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
17 4 0,01% 2 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
18 3 0,01% 1 0,01% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
19 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
20 2 0,01% 2 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
21 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
22 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Botswana
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
25 1 0,00% 1 0,01% 2550 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Irland
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Neuseeland
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01