Aufruf-Statistik für www.markenoele.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2010
Erstellt am 28-Jun-2010 04:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2010
Summe Anfragen 83075
Summe Dateien 75111
Summe Seiten 6479
Summe Besuche 186
Total kB Files 1472583
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 41
Summe unterschiedlicher URLs 793
Summe unterschiedlicher Verweise 754
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 36
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 128 7892
Anfragen pro Tag 3076 25531
Dateien pro Tag 2781 23903
Seiten pro Tag 239 1268
Besuche pro Tag 6 24
kB Files per Day 54540 371325
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 75111
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 910
Code 304 - Seite nicht geändert 6291
Code 403 - Antwort verweigert 146
Code 404 - Seite nicht gefunden! 556
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 53
Code 503 - Service nicht verfügbar 1

Tages-Statistik im Monat June 2010

Tages-Statistik im Monat June 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 138 0,17% 137 0,18% 12 0,19% 5 2,69% 3 7,32% 4985 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
2 95 0,11% 87 0,12% 21 0,32% 1 0,54% 1 2,44% 1949 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 679 0,82% 266 0,35% 68 1,05% 2 1,08% 2 4,88% 4842 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
4 204 0,25% 165 0,22% 48 0,74% 6 3,23% 2 4,88% 3473 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 2 0,00% 1 0,00% 1 0,02% 1 0,54% 1 2,44% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 130 0,16% 93 0,12% 20 0,31% 2 1,08% 2 4,88% 2126 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
8 55 0,07% 55 0,07% 3 0,05% 2 1,08% 1 2,44% 1862 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 1545 1,86% 1389 1,85% 374 5,77% 6 3,23% 3 7,32% 30864 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
11 443 0,53% 366 0,49% 72 1,11% 6 3,23% 5 12,20% 8247 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
12 58 0,07% 57 0,08% 5 0,08% 1 0,54% 1 2,44% 876 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
13 33 0,04% 33 0,04% 3 0,05% 1 0,54% 1 2,44% 577 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
14 209 0,25% 184 0,24% 37 0,57% 3 1,61% 1 2,44% 2543 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
15 1191 1,43% 852 1,13% 509 7,86% 14 7,53% 5 12,20% 93545 6,35% 0 0,00% 0 0,00%
16 2172 2,61% 1792 2,39% 401 6,19% 7 3,76% 4 9,76% 123754 8,40% 0 0,00% 0 0,00%
17 25531 30,73% 23903 31,82% 1268 19,57% 20 10,75% 4 9,76% 371325 25,22% 0 0,00% 0 0,00%
18 21133 25,44% 20871 27,79% 906 13,98% 10 5,38% 3 7,32% 294476 20,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 319 0,38% 221 0,29% 69 1,06% 3 1,61% 2 4,88% 7840 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
20 111 0,13% 80 0,11% 21 0,32% 4 2,15% 3 7,32% 1163 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 1497 1,80% 1199 1,60% 471 7,27% 24 12,90% 18 43,90% 46944 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
22 127 0,15% 126 0,17% 6 0,09% 4 2,15% 4 9,76% 2025 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
23 3304 3,98% 2949 3,93% 262 4,04% 20 10,75% 10 24,39% 73306 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
24 11666 14,04% 8953 11,92% 1180 18,21% 22 11,83% 7 17,07% 202161 13,73% 0 0,00% 0 0,00%
25 12169 14,65% 11199 14,91% 696 10,74% 17 9,14% 9 21,95% 191169 12,98% 0 0,00% 0 0,00%
26 29 0,03% 16 0,02% 1 0,02% 1 0,54% 1 2,44% 423 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
27 235 0,28% 117 0,16% 25 0,39% 4 2,15% 4 9,76% 2066 0,14% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2010

Stunden-Statistik im Monat June 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5 153 0,18% 4 127 0,17% 1 45 0,69% 129 3480 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 13 361 0,43% 9 262 0,35% 2 70 1,08% 373 10065 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 22 615 0,74% 17 469 0,62% 2 64 0,99% 354 9548 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 94 2538 3,06% 79 2159 2,87% 11 297 4,58% 2580 69669 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 622 16797 20,22% 598 16150 21,50% 32 882 13,61% 10141 273800 18,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 478 12930 15,56% 440 11889 15,83% 32 875 13,51% 8907 240494 16,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 418 11289 13,59% 338 9141 12,17% 43 1183 18,26% 8037 216989 14,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 303 8183 9,85% 279 7552 10,05% 26 715 11,04% 5320 143633 9,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 404 10929 13,16% 378 10223 13,61% 25 693 10,70% 6236 168365 11,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 440 11901 14,33% 394 10656 14,19% 31 862 13,30% 6351 171489 11,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 86 2330 2,80% 72 1949 2,59% 5 145 2,24% 1181 31896 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 52 1420 1,71% 50 1358 1,81% 6 167 2,58% 1271 34315 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11 315 0,38% 9 253 0,34% 4 122 1,88% 308 8305 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 14 378 0,46% 9 252 0,34% 1 46 0,71% 481 12976 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 24 662 0,80% 19 515 0,69% 5 155 2,39% 1050 28337 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 84 2272 2,73% 79 2155 2,87% 5 157 2,42% 1822 49181 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 2 0,00% 0 1 0,00% 0 1 0,02% 1 40 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 793 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5137 6,18% 229843 15,61% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1535 1,85% 177172 12,03% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/prototype.js
3 1535 1,85% 47192 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/validation.js
4 1493 1,80% 6273 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/builder.js
5 1493 1,80% 46045 3,13% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/controls.js
6 1493 1,80% 41244 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/dragdrop.js
7 1493 1,80% 51231 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/effects.js
8 1493 1,80% 13660 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/slider.js
9 1493 1,80% 21871 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /js/varien/js.js
10 1492 1,80% 2110 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/translate.js
11 1029 1,24% 4628 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar-setup.js
12 1029 1,24% 5559 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar-win2k-1.css
13 1029 1,24% 49394 3,35% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar.js
14 977 1,18% 65456 4,44% 0 0,00% 0 0,00% /skin/adminhtml/default/default/boxes.css
15 977 1,18% 2530 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /skin/adminhtml/default/default/reset.css
16 976 1,17% 14214 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/form.js
17 948 1,14% 672 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /js/lib/ccard.js
18 939 1,13% 57114 3,88% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/window.js
19 931 1,12% 3535 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /skin/adminhtml/default/default/menu.css
20 931 1,12% 1265 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /skin/adminhtml/default/default/print.css
21 929 1,12% 4134 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/accordion.js
22 929 1,12% 4827 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/events.js
23 929 1,12% 25204 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/grid.js
24 929 1,12% 4687 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/hash.js
25 929 1,12% 7722 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/loader.js
26 929 1,12% 35830 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/product.js
27 929 1,12% 8735 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/tabs.js
28 929 1,12% 16314 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/tools.js
29 929 1,12% 6990 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/uploader.js
30 899 1,08% 1930 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /js/symmetrics/adminhtml/cashticket.js

Top 10 von 793 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5137 6,18% 229843 15,61% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1535 1,85% 177172 12,03% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/prototype.js
3 977 1,18% 65456 4,44% 0 0,00% 0 0,00% /skin/adminhtml/default/default/boxes.css
4 939 1,13% 57114 3,88% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/window.js
5 1493 1,80% 51231 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/effects.js
6 1029 1,24% 49394 3,35% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar.js
7 1535 1,85% 47192 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/validation.js
8 1493 1,80% 46045 3,13% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/controls.js
9 1493 1,80% 41244 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/dragdrop.js
10 586 0,71% 36908 2,51% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/css/styles.css

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5137 6,18% 176 94,62% /
2 103 0,12% 5 2,69% /downloader/
3 33 0,04% 5 2,69% /wp_info.php

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5137 6,18% 131 92,25% /
2 103 0,12% 6 4,23% /downloader/
3 33 0,04% 5 3,52% /wp_info.php

Top 30 von 41 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 43900 52,84% 42659 56,79% 656102 44,55% 0 0,00% 0 0,00% 26 13,98% 192.168.10.87
2 22223 26,75% 21992 29,28% 314343 21,35% 0 0,00% 0 0,00% 31 16,67% 192.168.10.7
3 4599 5,54% 1528 2,03% 58748 3,99% 0 0,00% 0 0,00% 17 9,14% 192.168.10.34
4 2518 3,03% 1663 2,21% 212570 14,44% 0 0,00% 0 0,00% 10 5,38% 192.168.10.18
5 2006 2,41% 699 0,93% 22630 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 14 7,53% 192.168.10.88
6 1958 2,36% 1952 2,60% 31626 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% g225047241.adsl.alicedsl.de
7 1162 1,40% 868 1,16% 47835 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 14 7,53% p5099a78e.dip0.t-ipconnect.de
8 898 1,08% 671 0,89% 18574 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 11 5,91% 192.168.10.10
9 763 0,92% 490 0,65% 23701 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 10 5,38% 10.10.10.1
10 444 0,53% 387 0,52% 12309 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,69% 192.168.10.110
11 367 0,44% 365 0,49% 6110 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,08% 192.168.10.84
12 317 0,38% 219 0,29% 7789 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,08% g225090126.adsl.alicedsl.de
13 276 0,33% 179 0,24% 16749 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,15% brln-4dbc37b1.pool.mediaways.net
14 202 0,24% 178 0,24% 5553 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,08% 213.168.74.125
15 196 0,24% 188 0,25% 4575 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,15% 193.175.213.20
16 186 0,22% 172 0,23% 7161 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% brln-4db8083e.pool.mediaways.net
17 140 0,17% 124 0,17% 5454 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,61% ip-90-186-42-105.web.vodafone.de
18 117 0,14% 117 0,16% 1584 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% p54b0185c.dip0.t-ipconnect.de
19 114 0,14% 113 0,15% 1305 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,61% 192.168.10.26
20 102 0,12% 53 0,07% 690 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% ip-213188117185.dialin.heagmedianet.de
21 96 0,12% 87 0,12% 2038 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% ip-90-186-217-152.web.vodafone.de
22 86 0,10% 84 0,11% 2534 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% p57a23790.dip.t-dialin.net
23 60 0,07% 31 0,04% 941 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% 174.127.132.111
24 52 0,06% 35 0,05% 973 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% 174.127.132.114
25 52 0,06% 52 0,07% 3761 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,08% e179071201.adsl.alicedsl.de
26 42 0,05% 41 0,05% 2261 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% brln-4dbc3f1a.pool.mediaways.net
27 36 0,04% 21 0,03% 552 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% 174.127.132.112
28 36 0,04% 36 0,05% 1604 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% e179069224.adsl.alicedsl.de
29 33 0,04% 33 0,04% 577 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% brln-4db87055.pool.mediaways.net
30 16 0,02% 16 0,02% 418 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% ip-90-187-119-200.web.vodafone.de

Top 10 von 41 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 43900 52,84% 42659 56,79% 656102 44,55% 0 0,00% 0 0,00% 26 13,98% 192.168.10.87
2 22223 26,75% 21992 29,28% 314343 21,35% 0 0,00% 0 0,00% 31 16,67% 192.168.10.7
3 2518 3,03% 1663 2,21% 212570 14,44% 0 0,00% 0 0,00% 10 5,38% 192.168.10.18
4 4599 5,54% 1528 2,03% 58748 3,99% 0 0,00% 0 0,00% 17 9,14% 192.168.10.34
5 1162 1,40% 868 1,16% 47835 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 14 7,53% p5099a78e.dip0.t-ipconnect.de
6 1958 2,36% 1952 2,60% 31626 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,54% g225047241.adsl.alicedsl.de
7 763 0,92% 490 0,65% 23701 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 10 5,38% 10.10.10.1
8 2006 2,41% 699 0,93% 22630 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 14 7,53% 192.168.10.88
9 898 1,08% 671 0,89% 18574 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 11 5,91% 192.168.10.10
10 276 0,33% 179 0,24% 16749 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,15% brln-4dbc37b1.pool.mediaways.net

Top 2 von 754 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2356 2,84% - (Direct Request)
2 3 0,00% whois.domaintools.com/markenoele.de

Top 15 von 36 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 43336 52,16% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100423 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.3
2 21609 26,01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 MRA 5.5 (build 02842) Firefox/3.6.3
3 5120 6,16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 3260 3,92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2442 2,94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20 (.NET CLR 3.5.30729)
6 1095 1,32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
7 762 0,92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
8 759 0,91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4 (.NET CLR 3.5.30729)
9 708 0,85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
10 562 0,68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.9 Safari/533.2
11 324 0,39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17 (.NET CLR 3.5.30729)
12 318 0,38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4
13 281 0,34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
14 251 0,30% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_1_3 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7
15 236 0,28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4

Usage by Location for June 2010

Top 4 von 4 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 78051 93,95% 70711 94,14% 1330253 90,33% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 4394 5,29% 3890 5,18% 112928 7,67% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 624 0,75% 510 0,68% 29282 1,99% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
4 6 0,01% 3 0,00% 121 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.01